Alege produsele, apasă „Compară” și vezi rapid care motosapă este potrivită pentru tine.
Alegerea unei motosape devine mult mai simplă când vezi diferențele esențiale într-un singur loc. Folosește comparatorul RURIS Transilvania pentru a analiza rapid modelele disponibile în funcție de putere, motorizare, lățime și adâncime de lucru, transmisie, pornire, dotări și tipul de utilizare recomandat.
Selectează până la 4 produse, compară specificațiile importante și alege modelul care se potrivește cel mai bine suprafeței lucrate, frecvenței de utilizare și accesoriilor de care ai nevoie.
Bifează produsele dorite din lista de mai sus și compară specificațiile simultan.
SPECIFICAȚII | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||||||||||||
| Putere motosapă | |||||||||||||||||
| Cilindri motosapă | 208 cc | 408 cc | 420 cc | 270 cc | 390 cc | 460 cc | 208 cc | 208 cc | 208 cc | 208 cc | 208 cc | 208 cc | 208 cc | 208 cc | 208 cc | 163 cc | 212 cc |
| Combustibil motosapă | Benzină | Motorină | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină | Benzină |
| Transmisie motosapă | Pinioane în baie de ulei | Pinioane conice în ulei | Pinioane conice în ulei | Pinioane în baie de ulei | Pinioane conice în ulei | Pinioane conice în ulei | Pinioane în baie de ulei | Pinioane în baie de ulei | Pinioane în baie de ulei | Pinioane în baie de ulei | Curea și lanț | Curea și lanț | Curea + lanț + pinioane | Pinioane în baie de ulei | Curea + lanț + pinioane | Curea + lanț + pinioane | Pinioane |
| Lucru | |||||||||||||||||
| Lățime de lucru | 610–930 mm | 750–1250 mm | 750–1100 mm | 640–900 mm | 750–1100 mm | 750–1100 mm | 560–830 mm | 560–830 mm | 560–930 mm | 560–830 mm | 560–830 mm | 560–830 mm | 560–830 mm | 610–930 mm | 560–830 mm | 560–830 mm | 640 mm |
| Adâncime de lucru | max. 340 mm | 100–360 mm | 100–360 mm | 100–350 mm | 100–360 mm | 100–360 mm | max. 340 mm | max. 340 mm | max. 340 mm | max. 340 mm | max. 290 mm | max. 290 mm | max. 290 mm | max. 340 mm | max. 290 mm | max. 290 mm | max. 150 mm |
| Viteze motosapă | 2 înainte, 1 înapoi | 6 înainte, 2 înapoi | 6 înainte, 2 înapoi | 6 înainte, 2 înapoi | 6 înainte, 2 înapoi | 6 înainte, 2 înapoi | 21 viteze | 21 viteze | 2 înainte, 1 înapoi | 21 viteze | 2 înainte, 1 înapoi | 2 înainte, 1 înapoi | 21 viteze | 2 înainte, 1 înapoi | 21 viteze | 2 înainte, 1 înapoi | 1 înainte, 1 înapoi |
| Utilizare | |||||||||||||||||
| Pornire motosapă | Manuală | Manuală și la cheie | Manuală | Manuală și la cheie | Manuală | Manuală și la cheie | Manuală | Manuală | Manuală și la cheie | Manuală | Manuală | Manuală | Manuală | Manuală | Manuală | Manuală | Manuală |
| Iluminare motosapă | — | Far de lucru | Far de lucru | LED | LED | LED | — | — | — | — | LED | — | — | — | — | — | — |
| Capacitate rezervor | 3.9 L | 5.5 L | 5 L | 5 L | 6.5 L | 6.5 L | 4.5 L | 4.5 L | 3 L | 4.5 L | 3 L | 3 L | 3 L | 3.9 L | 3 L | 3 L | 3 L |
pentru a vedea toate produsele

















